859
Od sada u Petru Panu možete naručiti popularne
Xiaomi mobilne telefone
XIAOMI Redmi 5A EU 2GB/16GB – 15.999 dinara
Osnovno | Proizvođač | Xiaomi |
Naziv uređaja | Redmi 5A | |
Dimenzije uređaja | 140.4×70.1×8.35 | |
Mreža | GSM | Da |
3G (WCDMA) | Da | |
4G (LTE) | Da | |
SIM slot | 2xnano SIM | |
Tip SIM kartice | Dual SIM – nano | |
Ekran | Ekran | 5.0″ |
Rezolucija ekrana | 1280 x 720 resolution, 296 PPI, 1000:1 contrast ratio | |
Memorija | RAM | 2GB |
Interna memorija | 16GB | |
SD Slot | microSD | |
OTG | Da | |
Platforma | Tip procesora | Qualcomm Snapdragon 425 processor |
Broj jezgra | 4 | |
Brzina procesora | 1.4 GHz | |
Grafički čip | Adreno 308 | |
Operativni sitem | Android 7.1/ MIUI9 | |
Kamera | Prednja kamera | 5 MPx |
Zadnja kamera | 13MPx | |
Video | 1080p/720p video, 30fps | |
Blic | Da | |
Komunikacija | Bluetooth | Da (4.0) |
WiFi | Da (802.11a/b/g/n) | |
GPS | Da | |
NFC | — | |
Baterija | Baterija | 3000 mAh |
izmenjiva baterija | Ne | |
Ostalo | Smart gesture | — |
Link proizvođača | http://www.mi-srbija.rs/redmi-5a/ | |
Garancija | 24 meseca |
Xiaomi Redmi Note 5A 16G gold – 16.999 dinara
Proizvođač | Xiaomi | |
Naziv uređaja | Redmi Note 5A | |
Dimenzije uređaja | 76.2*153*7.55mm | |
Mreža | GSM | Da |
3G (WCDMA) | Da | |
4G (LTE) | Da | |
SIM slot | 2xnano SIM | |
Tip SIM kartice | nano SIM | |
Ekran | Ekran | 5.5″ IPS |
Rezolucija ekrana | 1280×720 | |
Memorija | RAM | 2GB |
Interna memorija | 16GB | |
SD Slot | microSD | |
OTG | Micro USB | |
Platforma | Tip procesora | Qualcomm Snapdragon 425 MS8917 |
Broj jezgra | 4 | |
Brzina procesora | 1400MHz | |
Grafički čip | Adreno 308 | |
Operativni sitem | MIUI 9 – Android 7.1 | |
Kamera | Prednja kamera | 5 MPx |
Zadnja kamera | 13MPx | |
Video | 1080p/720p video, 30fps | |
Blic | Da | |
Komunikacija | Bluetooth | 4.2, A2DP/HID/LE |
WiFi | 802.11a/b/g/n, WiFi Hotspot/Direct/Display | |
GPS | Da | |
NFC | — | |
Baterija | Baterija | 3080mAh |
izmenjiva baterija | — | |
Ostalo | Smart gesture | — |
Link proizvođača | http://www.mi-srbija.rs/redmi-note-5a/ | |
Garancija | 24 meseca |
GPS
AGPS
GLONASS
Beidou
Infrared
Gyroscope
Accelerometer
Proximity sensor
Ambient light sensor
Electronic compass
Hall sensor
Xiaomi Redmi Note 5A 16G grey – 16.999 dinara
GPS
AGPS
GLONASS
Beidou
Infrared
Gyroscope
Accelerometer
Proximity sensor
Ambient light sensor
Electronic compass
Hall sensor
Xiaomi Redmi Note 5A Prime 3/32G grey – 22.999 dinara
Osnovno | Proizvođač | Xiaomi |
Naziv uređaja | Redmi Note 5A Prime | |
Dimenzije uređaja | 76.2*153*7.55mm | |
Mreža | GSM | Da |
3G (WCDMA) | Da | |
4G (LTE) | Da | |
SIM slot | 2xnano SIM | |
Tip SIM kartice | nano SIM | |
Ekran | Ekran | 5.5″ IPS |
Rezolucija ekrana | 1280 x 720 resolution | |
Memorija | RAM | 3GB |
Interna memorija | 32 GB | |
SD Slot | microSD | |
OTG | Micro USB | |
Platforma | Tip procesora | Qualcomm Snapdragon 435 MS8917 |
Broj jezgra | 8 | |
Brzina procesora | — | |
Grafički čip | Adreno 505 | |
Operativni sitem | MIUI 9 – Android 7.1 | |
Kamera | Prednja kamera | 16 MPx autofokus |
Zadnja kamera | 13 MPx autofokus | |
Video | 1080p/720p video, 30fps | |
Blic | Da | |
Komunikacija | Bluetooth | 4.2, A2DP/HID/LE |
WiFi | 802.11a/b/g/n, WiFi Hotspot/Direct/Display | |
GPS | Da | |
NFC | — | |
Baterija | Baterija | 3080mAh |
izmenjiva baterija | — | |
Ostalo | Smart gesture | — |
Link proizvođača | http://www.mi-srbija.rs/redmi-note-5a-prime/ | |
Garancija | 24 meseca |
GPS
AGPS
GLONASS
Beidou
Infrared
Gyroscope
Accelerometer
Proximity sensor
Ambient light sensor
Electronic compass
Fingerprint sensor
Hall sensor
Xiaomi Mi A1 4GB/32G black – 31.999 dinara
Osnovno | Proizvođač | Xiaomi |
Naziv uređaja | Mi A1 | |
Dimenzije uređaja | 75.8*155*7.3mm | |
Mreža | GSM | Da |
3G (WCDMA) | Da | |
4G (LTE) | Da | |
SIM slot | 2xnano SIM | |
Tip SIM kartice | microSD | |
Ekran | Ekran | 5.5″ |
Rezolucija ekrana | FHD 1920*1080 IPS | |
Memorija | RAM | 4 GB |
Interna memorija | 32 GB | |
SD Slot | Da | |
OTG | USB type C | |
Platforma | Tip procesora | Octa-core Snapdragon 625 processor |
Broj jezgra | 8 | |
Brzina procesora | max 2.0GHz | |
Grafički čip | Adreno 506 | |
Operativni sitem | Andriod ONE – Android 7.1/ Oreo 8.0 | |
Kamera | Prednja kamera | 5MP 1.12μm, f/2 |
Zadnja kamera | Dual 12MP 1.25μm f/2.2 | |
Video | 4K / 1080p / 720p video, 30 fps | |
Blic | Da | |
Komunikacija | Bluetooth | 4.2, A2DP/HID/LE |
WiFi | UMTS/EDGE/GPRS/HSPA+/LTE/EV-DO/VoLTE | |
GPS | Da | |
NFC | — | |
Baterija | Baterija | 3080mAh |
izmenjiva baterija | — | |
Ostalo | Smart gesture | — |
Link proizvođača | http://www.mi-srbija.rs/mi-a1/ | |
Garancija | 24 meseca |
Sensors
Infrared
Ambient light sensor
Gyroscope
Hall sensor
Accelerometer
Fingerprint sensor
Proximity sensor