PITAMO ZA VAS: PLATE U JP „VELIKI PARK“
Predmet: Dostavljanje traženih informacija
Povodom vašeg Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja lV broj 037-41/16 od 27.oktobra 2016. godine koji se odnosi na podatke o poslovanju JP “Veliki park“ u 2013., 2014., 2015. i do 1.jula 2016. godine, zatim podatke o dotacijama grada i drugih organizacija ovom preduzeću, podatke o zaposlenima i članovima nadzornog i upravnog odbora, dostavljamo vam sledeće podatke.
1. U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam izveštaje o poslovanju JP “Veliki park“ za 2013., 2014., 2015. i do 1. jula 2016. godine. Navedeni izveštaji se nalaze i na sajtu JP „Veliki park“
2. Podatke o sredstvima iz budžeta Grada – subvenciji koju je JP “Veliki park“ dobilo u navedenim godinama:
2013. godina | 2014. godina | 2015. godina | do 1.07.2016. godine | |
Iznos subvencije | 46.456.000,00 | 40.110.000,00 | 40.110.000,00 | 20.055.000,00 |
JP “Veliki park“ nema dotacija drugih institucija i drugih oblika sufinansiranja u navedenom periodu. Ostale prihode ostvaruje na tržištu putem ispostavljenih faktura sa obračunatim PDV-om.
3. U skladu sa 14. Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, koji sprečava dostavljanje personalnih podataka po imenima i prezimenima, osim u slučaju kada ih traže nadležni državni organi dostavljamo Vam podatke po radnim mestima sa brojem izvršilaca i prosečnim neto zaradama bez minulog rada, toplog obroka i regresa.
2013. godina | 2014. godina | 2015. godina | do 1.07.2016. godine | |||||
Radno mesto | Broj izvrš | Plata | Broj izvrš | Plata | Broj izvrš | Plata | Broj izvrš | Plata |
Direktor | 1 | 77.522 | 1 | 78.480 | 1 | 72.406 | 1 | 72.422 |
Pomoćnik direktora | 2 | 60.582 | 2 | 62.599 | 2 | 57.753 | 2 | 57.768 |
Upravnik bazena | 1 | 56.096 | 1 | 58.045 | 1 | 53.551 | 1 | 53.566 |
Upravnik stadiona | 1 | 34.049 | 1 | 44.384 | 1 | 40.946 | 1 | 40.961 |
Rukovodilac službe održavanja na bazenu | 1 | 41.128 | 1 | 44.384 | 1 | 40.946 | 1 | 40.961 |
Poslovođa objekta | 1 | 39.267 | 1 | 40.969 | 1 | 37.794 | 1 | 37.810 |
Šef računovodstva | 1 | 42.631 | 1 | 44.384 | 1 | 40.946 | 1 | 40.961 |
Stručni saradnik za otvorene objekte | 1 | 42.631 | 1 | 44.384 | 1 | 40.946 | 1 | 40.961 |
Stručni saradnik za pravne i opšte posl. | 1 | 51.608 | 1 | 53.491 | 1 | 49.349 | 1 | 49.364 |
Stručni referent za sport i rekreaciju | 1 | 39.260 | 2 | 40.969 | 2 | 37.794 | 2 | 37.810 |
Referent za finansij. poslove i obrač. zarada | 5 | 38.783 | 5 | 36.415 | 5 | 33.592 | 5 | 33.604 |
Ostali referenti sa SSS, tehnička služba na svim objektima | 25 | 35.470 | 24 | 33.000 | 23 | 30.441 | 24 | 30.456 |
Zanatlije svih profila | 15 | 26.047 | 15 | 29.584 | 15 | 27.290 | 15 | 27.305 |
Polukvalifikovani radnici na održavanju objekata | 10 | 25.802 | 9 | 27.307 | 9 | 25.189 | 10 | 25.204 |
Radnik na održavanju higijene | 9 | 22.886 | 8 | 24.348 | 8 | 24.953 | 9 | 24.970 |
Ukupan broj izvršilaca: | 75 | 73 | 72 | 75 |
U prethodnoj tabeli su obuhvaćeni zaposleni na neodređeno i određeno vreme. Broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme prikazan je u sledećoj tabeli:
2013. godina | 2014. godina | 2015. godina | do 1.07.2016. godine | |
Broj zaposlenih na neređeno vreme | 72 | 69 | 69 | 69 |
Broj zaposlenih na određeno vreme | 3 | 4 | 3 | 6 |
Angažovana lica na privremenim i povremenim poslovima, angažovana zbog povećanog obima poslova i zamene odsutnih radnika prikazan je u sledećoj tabeli:
Broj zaposlenih na priv. i povrem. poslov | 2013. godina | 2014. godina | 2015. godina | do 1.07.2016. godine | ||||
Radno mesto | Broj izvrš | Plata | Broj izvrš | Plata | Broj izvrš | Plata | Broj izvrš | Plata |
Kotlar | 1 | 33.311 | 1 | 25.130 | ||||
Polukvalif. radnici na održavanju objekata | 2 | 26.441 | 2 | 26.383 | 4 | 26.858 | 3 | 24.013 |
Spasilac na Gradskoj plaži | 1 | 30.725 | ||||||
Čuvari na Grad. plaži | 2 | 21.390 | 2 | 21.390 | 2 | 21.390 | 2 | 21.390 |
Ukupan broj izvršilaca: | 5 | 4 | 8 | 5 |
Zarade zaposlenih na privremenim i povremenim poslovima isplaćivane su prema radnim mestima iz tabele zaposlenih na kojima su ova lica bila angažovana, prema broju dana prisustva na radu.
4. Nadzorni odbor JP „Veliki park“ ima predsednika i 2 člana. Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora su isplaćivane u skladu sa zakonskim propisima i odlukom Skupštine grada Užica i prosečni mesečni iznosi su bili:
2013. godina | 2014. godina | 2015. godina | do 1.07.2016. godine | |
Predsednik | 10.031 | 9.722 | 10.191 | 10.558 |
Član | 8.287 | 8.032 | 8.419 | 8.722 |
U Užicu 09.11.2016. godine | JP „Veliki park“ Direktor Branko Bogićević |